Accu-Chek Solo
Accu-Chek Solo mikropumpsystem kombinerar den modulära approachen från konventionell pumppterapi med det slangfria konceptet hos patchpumpar, vilket erbjuder flexibilitet och komfort vid användning.
Accu-Chek Solo
Accu-Chek Solo mikropumpsystem kombinerar den modulära approachen från konventionell pumppterapi med det slangfria konceptet hos patchpumpar, vilket erbjuder flexibilitet och komfort vid användning.
Fördelar och funktioner
- Slangfri och liten Slangfri och liten ger större frihet
- Avtagbar Ta av den och rotera den på plats igen
- Öppet bolusråd Att kombinera behandlingen med FGM (Flash Glucose Monitoring och CGM (Continous Glucose Monitoring)
- Snabb bolusknappar Snabb bolusknappar på pumpen innebär extra sinnesro
- Modulär design Att byta delar istället för att byta hela pumpen.
Teknisk specifikation
Mikropump system
| Godkända insulintyper | 100 U insuliner: Humalog*, Novorapid*, Apidra*, Fiasp* |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Mikropumpsystemet uppfyller EMC kraven enligt IEC 60601-1-2 för användning i hemlik vårdmiljö |
| Elektromagnetisk emission | Klassificerade i enlighet med CISPR 11. grupp 1, classB (bostadsanläggningar) |
| Säkerhet | Säkerhetskonceptet baseras på ett kontrollsystem som består av två mikroprocessorer samt en övervakande mikroprocessor (övervakningssystem). Kontrollsystemet har en tvåkanalig programvaruarkitektur som utför alla säkerhetsrelevanta funktioner två gånger. Så snart en defekt eller ett fel uppstår i kontrollsystemet identifieras defekten eller felet av den övervakande mikroprocessorn och vice versa. Kontroll- och övervakningssystemet indikerar fel med hjälp av ljud och meddelanden på displayen på din Diabetes Manager. |
| Kommunikation mellan mikropumpen och diabetes manager | Bluetooth Low Energy (BLE) trådlös teknologi |
| Sändningsfrekvens | 2,402-2,480 MHz |
| Sändningseffekt | 1 mW / 0 dBm. Kanaler: 37*FHSS + 3*DSSS Advertisingkanaler. Modulation: GFSK. Bandbredd: 1 MHz ”single hop frequency” |
| Kommunikationsräckvidd | 2 m (räckvidden kan påverkas av hinder) |
Diabetes Manager
| Enhetstyp | Accu-Chek Guide Solo diabetes manager. Accu-Chek Guide Solo diabetes manager är lämpad för kontinerlig användning |
| Förväntad hållbarhet | 4 år |
| Knapplås | PIN säkerhetskod |
| Dimensioner | 124x64x17 mm(LxBxH) |
| Vikt | 140 g |
| Signalåtergivning | Grafiskt användasnitt, statuslysdiod, högtalare, vibrationslarm |
| Display | Kapacitiv LCD-Multitouch-pekskärm i färg med bakgrundsbelysning |
| Displaystorlek | 3,5" |
| Displayupplösning | 320x480 pixels |
| Displayavstängning | Efter 2 minuter utan aktivitet |
| Kamera | 2 megapixlar för skanning av kopplingskoden (2D-datamatriskod) vid min. 300 lx till max. 20 000 lx |
| Tillåtet temperaturområde | Förvaring och transport, med förpackning: -20 °C till +50 °C Under drift: +5 °C till +40 °C Förvaring mellan användningar: -25 °C till +70 °C Nedkylningstid från högsta förvaringstemperatur mellan användningar till drifttemperatur vid en omgivningstemperatur på 20 °C: 15 minuter 1 Uppvärmningstid från lägsta förvaringstemperatur mellan användningar till drifttemperatur vid en omgivningstemperatur på 20 °C: 15 minuter |
| Tillåtet luftfuktighetesområde | Förvaring och transport med förpackning: 5 % till 85 % Under drift: 15 % till 90 % |
| Lufttryck | Förvaring och transport, med förpackning: 54,9 kPa till 106 kPa (549 mbar till 1 060 mbar) Under drift: 70 kPa till 106 kPa (700 mbar till 1 060 mbar) Under laddning: 80 kPa till 106 kPa (800 mbar till 1 060 mbar) Förvaring mellan användningar: 54,9 kPa till 106 kPa (549 mbar till 1 060 mbar) |
| Tillåten höjd under drift | Upp till 3 000 m.ö.h. (Diabetes Manager) Upp till 2 000 m.ö.h. (laddare) |
| Signaltyper | Visuell, akustisk, vibrerande |
| Ljudtrycksnivå | ≥45 dBA vid ett avstånd på 1 m |
| Signalfrekvens | 1-3 kHz |
| Datorgränssnitt | USB 2.0 (Micro-B) |
| Minneskapacitet | 5 000 blodsockertest, 5 000 loggboksposter, 5 000 pumphändelser |
| Strömförsörjning | Laddningsbart litium-polymer-batteri, modell: Nugen |
| Batterispänning | 3,7 V |
| Batterikapacitet | 1,530 mAh |
| Laddningsspänning via USB | 5 V |
| Max. laddningsström | 700 mA |
| USB laddare | Technics-nätdel, modell TS051X110-0502R |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Bolusräknare | Accu-Chek Bolusråd |
| Plats för testremsa | Belyst plats för testremsa för Accu-Chek Guide-testremsor |
| Mätintervall | 0,6-33,3 mmol/L |
Mikropump
| Dimensioner | Ca 63x39x14 mm |
| Vikt | Mikropump med fylld reservoar <29g |
| Pumphölje | Slag- och reptålig plast (polykarbonat) |
| Snabb bolusknappar | Knappar av silikon för tillförsel av snabb-bolusdoser, för att slå på/stänga av flygplansläge och för att tillfälligt tysta meddelanden |
| Tillåtet temperaturområde | Förvaring och transport, med förpackning (pumpbas): -20 °C till +50 °C Förvaring och transport, med förpackning (reservoar): +10 °C till +30 °C Under drift samt vid förvaring mellan användningar: +5 °C till +40 °C Nedkylningstid från högsta förvaringstemperatur mellan användningar till drifttemperatur vid en omgivningstemperatur på 20 °C: 10 minuter Uppvärmningstid från lägsta förvaringstemperatur mellan användningar till drifttemperatur vid en omgivningstemperatur på 20 °C: 10 minuter |
| Tillåtet luftfuktighetsområde | Förvaring och transport, med förpackning (pumpbas): 5 % till 85 % Förvaring och transport, med förpackning (reservoar): 20 % till 80 % Under drift samt vid förvaring mellan användningar: 15 % till 90 % |
| Lufttryck | Förvaring och transport, med förpackning: 54,9 kPa till 106 kPa (549 mbar till 1 060 mbar) Under drift: 70 kPa till 106 kPa (700 mbar till 1 060 mbar) Förvaring mellan användningar: 54,9 kPa till 106 kPa (549 mbar till 1 060 mbar) |
| Motortyp | Stegmotor |
| Strömförsörjning | 1,4 V zinkluftbatteri för intern strömförsörjning |
| Batterilivslängd | Vid normal användning (50 U/dag vid användning av U100-insulin; rumstemperatur: 23 °C ± 2 °C) är batterilivslängden upp till 4 dagar. |
| Basaldos | Lägsta: 0,1 U/h Högsta: 25,0 U/h |
| Noggrannhet i tillförsel av basaldos | ± 16 % eller bättre vid 0,1 U/h ± 5 % eller bättre vid 1,0 U/h |
| Basaldos, stegvärden | 0,1 U/h till under 5,0 U/h: stegvärde på 0,01 U/h 5,0 U/h till under 25,0 U/h: stegvärde på 0,1 U/h |
| Basaldosprofiler | Upp till 5 anpassade profiler |
| Tillfällig basaldos (TBD) | 0–90 % för minskningar av basaldosen och 110–250 % för höjningar av basaldosen i stegvärden på 10 % Durationen kan ställas in i 15-minuterssteg för en tidsperiod på upp till 24 timmar. Upp till 5 individuella tillfälliga basaldoser kan programmeras. |
| Bolustyper | Standardbolus, snabb-bolus, förlängd bolus, uppdelad förlängd bolus |
| Bolusmängd | Lägsta: 0,2 U Högsta: 50 U |
| Noggrannhet i bolustillförsel | ± 30 % eller bättre vid 0,2 U ± 5 % eller bättre vid 50 U |
| Bolusmängd, stegvärden | 2,0 U till under 5,0 U: stegvärde på 0,1 U 5,0 U till under 10,0 U: stegvärde på 0,2 U 10,0 U upp till 20,0 U: stegvärde på 0,5 U 20,0 U upp till 50,0 U: stegvärde på 1,0 U Durationen för en förlängd bolus eller en uppdelad förlängd bolus kan ställas in i 15-minuterssteg för en tidsperiod på upp till 24 timmar. |
| Fördröjd tillförsel | Kan ställas in på 0 till 60 minuter i 15-minuterssteg |
| Snabb-bolussteg | 0,2 U/0,5 U/1,0 U och 2,0 U |
| Tillförselhastighet | Bolusdoser: 1,0–2,5 U/min Fyllning av reservoarnålen: 1,0–2,5 U/min |
| Ljudtrycksnivå | ≥45 dBA vid ett avstånd på 1 m |
| Ocklusionsindentifiering | Rotationsdetektor |
| Max. duration innan ocklusionsmeddelandet M-24 | 50 timmar vid en basaldos på 0,1 U/h 5 timmar vid en basaldos på 1 U/h |
| Max. insulinmängd innan ocklusionsmeddelande M-24 | 5,0 U |
| Max. tryck | 150 kPa (1.5 bar) |
| Reservoar-fyllningsmängd | Högst: 200 U Minst: 80 U |
| Högsta överdosering vid fel | 0,4 U |
| Kapslingsklass | IP22 |
Infusionsenhet
| Pumphållare | Mått: Cirka 67 × 32 × 6,5 mm |
| Häfta | Mått: Cirka 85 × 52 mm |
| Kanyl | Orange: 6 mm, mjuk teflonkanyl, 90° införingsvinkel Blå: 9 mm, mjuk teflonkanyl, 90° införingsvinkel |
| Fyllningsmängd för kanyl | 0,18 U |
| Längsta användningstid | Upp till 3 dagar |
| Sterilitet | Steriliserad för engångsbruk med etenoxid i enlighet med EN ISO 11135 |
Införingshjälpmedel
| Mått | 82 × 53 × 49 mm |
| Vikt | 85 g |
| Användningstid | Ca 4 år Du kan programmera en påminnelse i din Diabetes Manager som påminner dig om byte av införingshjälpmedlet i god tid innan användningstiden har gått ut. |
Registrera din mätare
Registrera din Accu-Chek-produkt så att vi kan dela användbara uppdateringar och snabbt ge hjälp när du behöver det.
Registrera nu